Campeones de la Serie del Caribe
Incluye primera y segunda etapa
Los Caimanes de Barranquilla se impusieron 4-1 a los Gigantes del Cibao para conquistar la Serie del Caribe Santo Domingo 2022, que se celebró en el Estaido Quisqueya Juan Marichal.
Ganando cinco partidos, contra dos derrotas, los colombianos cortaron una racha de dos campeonatos consecutivos para los quisqueyanos.
Es la tercera vez, desde que se estableció el formato de juego final, que un equipo dominicano queda subcampeón.
| AÑO | SEDE | CAMPEÓN | MÁNAGER | RÉCORD |
| 1949 | La Habana | Alacranes de Almendares | Fermín Guerra | 6-0 |
| 1950 | San Juan | Carta Vieja Yankees | Wayne Blackburn | 5-1 |
| 1951 | Caracas | Cangrejeros de Santurce | George Scales | 5-1 |
| 1952 | Panamá | Leones del Habana | Miguel González | 5-0 |
| 1953 | La Habana | Cangrejeros de Santurce | Buster Clarkson | 5-0 |
| 1954 | San Juan | Criollos de Caguas | Mickey Owen | 4-2 |
| 1955 | Caracas | Cangrejeros de Santurce | Herman Franks | 5-1 |
| 1956 | Panamá | Elefantes de Cienfuegos | Óscar Rodríguez | 5-1 |
| 1957 | La Habana | Tigres de Marianao | Napoleón Reyes | 5-0 |
| 1958 | San Juan | Tigres de Mariano | Napoleón Reyes | 4-2 |
| 1959 | Caracas | Alacranes del Almendares | Sungo Carrera | 5-0 |
| 1960 | Panamá | Elefantes de Cienfuegos | Tony Castaño | 6-0 |
| 1961-69 | No hubo | |||
| 1970 | Caracas | Navegantes del Magallanes | Carlos Pascual | 7-1 |
| 1971 | San Juan | Tigres del Licey | Manuel Mota | 6-0 |
| 1972 | Santo Domingo | Leones de Ponce | Frank Verdi | 5-1 |
| 1973 | Caracas | Tigres del Licey | Tommy Lasorda | 5-1 |
| 1974 | Hermosillo | Criollos de Caguas | Bobby Wine | 4-2 |
| 1975 | San Juan | Vaqueros de Bayamón | José Pagán | 5-1 |
| 1976 | Santo Domingo | Naranjeros de Hermosillo | Benjamín Reyes | 5-1 |
| 1977 | Caracas | Tigres del Licey | Buck Rodgers | 6-0 |
| 1978 | Mazatlán | Indios de Mayagüez | Rene Lachemann | 5-1 |
| 1979 | San Juan | Navegantes del Magallanes | Willie Horton | 5-1 |
| 1980 | Santo Domingo | Tigres del Licey | Del Crandall | 5-1 |
| 1981 | Cancelada | |||
| 1982 | Hermosillo | Leones del Caracas | Alfonso Carrasquel | 5-1 |
| 1983 | Caracas | Lobos de Arecibo | Ron Clark | 5-1 |
| 1984 | San Juan | Águilas del Zulia | Rubén Amaro | 5-1 |
| 1985 | Mazatlán | Tigres del Licey | Terry Collins | 5-1 |
| 1986 | Maracaibo | Águilas de Mexicali | Benjamín Reyes | 4-2 |
| 1987 | Hermosillo | Criollos de Caguas | Ramón Avilés | 5-2 |
| 1988 | Santo Domingo | Leones del Escogido | Phil Regan | 4-2 |
| 1989 | Mazatlán | Águilasl del Zulia | Pete MacKanin | 5-1 |
| 1990 | Miami | Leones del Escogido | Felipe Alou | 5-1 |
| 1991 | Miami | Tigres del Licey | John Roseboro | 5-0 |
| 1992 | Hermosillo | Indios de Mayagüez | Pat Kelly | 5-1 |
| 1993 | Mazatlán | Cangrejeros de Santurce | Mako Oliveras | 5-2 |
| 1994 | Puerto La Cruz | Tigres del Licey | Casey Parson | 5-1 |
| 1995 | San Juan | Senadores de San Juan | Luis Meléndez | 6-0 |
| 1996 | Santo Domingo | Tomateros de Culiacán | Francisco Estrada | 5-1 |
| 1997 | Hermosillo | Águilas Cibaeñas | Mike Quade | 4-2 |
| 1998 | Puerto La Cruz | Águilas Cibaeñas | Tony Peña | 6-0 |
| 1999 | San Juan | Tigres del Licey | Dave Jauss | 5-2 |
| 2000 | Santo Domingo | Cangrejeros de Santurce | Mako Oliveras | 6-0 |
| 2001 | Culiacán | Águilas Cibaeñas | Félix Fermín | 4-2 |
| 2002 | Caracas | Tomateros de Culiacán | Francisco Estrada | 5-1 |
| 2003 | Carolina | Águilas Cibaeñas | Félix Fermín | 6-1 |
| 2004 | Santo Domingo | Tigres del Licey | Manny Acta | 5-1 |
| 2005 | Mazatlán | Venados de Mazatlán | Juan José Pacheco | 5-1 |
| 2006 | Maracay y Valencia | Leones del Caracas | Carlos Subero | 6-0 |
| 2007 | Carolina | Águilas Cibaeñas | Félix Fermín | 4-2 |
| 2008 | Santiago | Tigres del Licey | Héctor de la Cruz | 5-1 |
| 2009 | Mexicali | Tigres de Aragua | Buddy Bailey | 5-1 |
| 2010 | Isla de Margarita | Leones del Escogido | Ken Oberkfell | 5-1 |
| 2011 | Mayagüez | Yaquis de Ciudad Obregón | Eddie Díaz | 4-2 |
| 2012 | Santo Domingo | Leones del Escogido | Ken Oberkfell | 4-2 |
| Campeones por juego final | ||||
| AÑO | SEDE | CAMPEÓN | RESULTADO | SUBCAMPEÓN | MÁNAGER | RÉCORD |
| 2013 | Hermosillo | Yaquis de Ciudad Obregón | 4-3 (18) | Leones del Escogido | Eddie Díaz | 4-3 |
| 2014 | Isla Margarita | Naranjeros de Hermosillo | 7-1 | Indios de Mayagüez | Matías Carillo | 4-2 |
| 2015 | San Juan | Vegueros de Pinar del Río | 3-2 | Tomateros de Culiacán | Alfonso Urquiola | 3-3 |
| 2016 | Santo Domingo | Venados de Mazatlán | 5-4 | Tigres de Aragua | Juan José Pacho | 6-0 |
| 2017 | Culiacán | Criollos de Caguas | 1-0 (10) | Águilas de Mexicali | Luis Matos | 3-3 |
| 2018 | Guadalajara | Criollos de Caguas | 9-4 | Águilas Cibaeñas | Luis Matos | 4-2 |
| 2019 | Panamá | Toros de Herrera | 3-1 | Leñadores de las Tunas | Manuel Rodríguez | 4-1 |
| 2020 | San Juan | Toros del Este | 9-3 | Cardenales de Lara | Lino Rivera | 6-1 |
| 2021 | Mazatlán | Águilas Cibaeñas | 4-1 | Criollos de Caguas | Félix Fermín | 7-0 |
| 2022 | Santo Domingo | Caimanes de Barranquilla | 4-1 | Gigantes del Cibao | José Mosquera | 5-2 |
En portadaVer todos
Empresarios siguen firmes en modificar la cesantía; senadores dicen respetarán acuerdo tripartito
Poder Judicial y la Sociedad de Diarios inician diálogo sobre la Política de Protección de Datos
Trabajan para entregar primera etapa de la cárcel Las Parras a mediados de 2025
El plagio entre los estudiantes preocupa a los docentes
Miguel Ceara Hatton: “Los salarios siguen siendo muy bajos en el país”