Posiciones de los equipos en el béisbol de Grandes Ligas
|
| |||||||||||
| EQUIPOS | AVE | Ult. 10 | Casa | G-P | |||||||
| 96-63 | * | 1-G | 43-35 | ||||||||
| 90-69 | 6.0 | 7-G | 39-39 | ||||||||
| 83-76 | 13.0 | 2-G | 39-42 | ||||||||
| 82-77 | 14.0 | 4-P | 36-42 | ||||||||
| 72-87 | 24.0 | 2-P | 34-47 | ||||||||
|
|
|
|
| ||||||||
| EQUIPOS | AVE | Ult. 10 | Casa | G-P | |||||||
| 93-66 | * | 2-G | 41-36 | ||||||||
| 89-70 | 4.0 | 7-G | 38-40 | ||||||||
| 84-75 | 9.0 | 1-G | 40-38 | ||||||||
| 66-93 | 27.0 | 3-P | 34-47 | ||||||||
| 62-97 | 31.0 | 3-P | 26-55 | ||||||||
|
|
|
|
| ||||||||
| EQUIPOS | AVE | Ult. 10 | Casa | G-P | |||||||
| 94-65 | * | 2-P | 42-36 | ||||||||
| 88-71 | 6.0 | 4-G | 45-36 | ||||||||
| 78-81 | 16.0 | 1-P | 39-39 | ||||||||
| 70-89 | 24.0 | 2-G | 35-46 | ||||||||
| 51-108 | 43.0 | 12-P | 27-54 | ||||||||
|
|
|
|
| ||||||||
|
| |||||||||||
| EQUIPOS | AVE | Ult. 10 | Casa | G-P | |||||||
| 94-65 | * | 1-G | 40-41 | ||||||||
| 84-75 | 10.0 | 3-P | 37-41 | ||||||||
| 73-86 | 21.0 | 1-P | 41-40 | ||||||||
| 72-87 | 22.0 | 2-P | 29-49 | ||||||||
| 59-100 | 34.5 | 1-G | 26-55 | ||||||||
|
|
|
|
| ||||||||
| EQUIPOS | AVE | Ult. 10 | Casa | G-P | |||||||
| 94-65 | * | 3-G | 43-38 | ||||||||
| 91-68 | 3.0 | 1-P | 41-37 | ||||||||
| 90-69 | 4.0 | 2-P | 41-41 | ||||||||
| 72-87 | 22.0 | 2-G | 35-43 | ||||||||
| 66-93 | 28.0 | 1-G | 35-43 | ||||||||
|
|
|
|
| ||||||||
| EQUIPOS | AVE | Ult. 10 | Casa | G-P | |||||||
| 91-68 | * | 2-P | 45-36 | ||||||||
| 80-79 | 11.0 | 3-P | 36-45 | ||||||||
| 75-84 | 16.0 | 2-G | 30-48 | ||||||||
| 74-85 | 17.0 | 2-G | 34-46 | ||||||||
| 72-87 | 19.0 | 1-P | 27-51 | ||||||||
* Están en la postemporada, ** Puesto por el comodín
En portadaVer todos
Dominicanos en Hazleton busca izar su bandera por el día de la independencia y el alcalde se niega
Lanzan “Aquí en la playa", un libro que invita al amor conyugal
Frustración de Trump con Zelenski es "múltiple", dice funcionario
Libertad de prensa, ante el ataque de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial