Juegos de hoy y probables lanzadores
| Liga Americana | |||||||
| Records | Ultima 3 salidas | ||||||
| HORAS | EQUIPOS | LANZADORES | G/P | EFEC | G/P | IL | EFEC |
| 1:05 p.m. | Ch. W. Sox | J. Quintana (z) | 7-4 | 3.66 | 1-0 | 21.1 | 3.38 |
| NY. Yankees | P. Hughes (d) | 4-13 | 4.91 | 0-2 | 16.2 | 4.32 | |
| 1:35 p.m. | Detroit | D. Fister (d) | 11-7 | 3.81 | 1-1 | 17.2 | 5.60 |
| Boston | J. Lackey (d) | 8-11 | 3.19 | 1-1 | 22.0 | 2.45 | |
| 2:10 p.m. | Seattle | F. Hernández (d) | 12-8 | 2.97 | 0-3 | 14.0 | 9.64 |
| Kansas | D. Duffy (z) | 2-0 | 1.10 | 2-0 | 16.1 | 1.10 | |
| 2:10 p.m. | Minnesota | A. Albers (z) | 2-2 | 2.92 | 0-2 | 19.2 | 5.49 |
| Houston | P. Clemens (d) | 4-4 | 5.81 | 0-1 | 9.1 | 8.68 | |
| 4:05 p.m. | Baltimore | B. Norris (d) | 9-10 | 4.13 | 1-0 | 15.2 | 6.89 |
| Cleveland | J. Masterson (d) | 14-9 | 3.49 | 1-1 | 20.1 | 2.66 | |
| 4:05 p.m. | Texas | D. Holland (z) | 9-6 | 3.00 | 0-0 | 19.0 | 2.37 |
| Oakland | D. Strally (d) | 7-7 | 4.41 | 1-1 | 15.0 | 6.00 | |
| 9:05 p.m. | Tampa | C. Archer (d) | 8-5 | 2.81 | 2-0 | 21.0 | 1.71 |
| Anaheim | G. Richards (d) | 4-6 | 4.16 | 1-1 | 16.2 | 4.86 | |
Liga Nacional | |||||||
| Records | Ultima 3 salidas | ||||||
| HORAS | EQUIPOS | LANZADORES | G/P | EFEC | G/P | IL | EFEC |
| 1:10 p.m. | Mets | D. Matsuzaka (d) | 0-2 | 8.68 | 0-2 | 9.1 | 8.68 |
| Atlanta | P. Maholm (z) | 9-10 | 4.37 | 0-2 | 14.1 | 7.53 | |
| 1:10 p.m. | San Luis | A. Wainwright (d) | 15-8 | 2.96 | 2-1 | 18.0 | 5.50 |
| Cincinnati | M. Latos (d) | 13-5 | 3.03 | 1-2 | 21.0 | 3.00 | |
| 2:10 p.m. | Pittsburgh | C. Morton (d) | 6-3 | 3.14 | 2-0 | 21.1 | 1.27 |
| Milwaukee | T. Thornuburg (d) | 1-0 | 1.94 | 0-0 | 2.2 | 0.00 | |
| 2:20 p.m. | Miami | H. Alvarez (d) | 2-3 | 3.90 | 0-2 | 13.2 | 6.59 |
| Chi. Cubs | T. Wood (z) | 8-10 | 3.09 | 1-1 | 19.0 | 3.79 | |
| 3:40 p.m. | San Francisco | B. Zito (z) | 4-10 | 5.81 | 0-2 | 8.2 | 12.46 |
| San Diego | I. Kennedy (d) | 5-9 | 5.10 | 1-1 | 16.0 | 6.19 | |
| 4:10 p.m. | LA. Dodgers | C. Kershaw (z) | 13-8 | 1.72 | 2-1 | 21.2 | 0.42 |
| Colorado | C. Bettis (d) | 0-3 | 4.80 | 0-2 | 14.0 | 4.50 | |
| 4:10 p.m. | Toronto | T. Redmond (d) | 2-2 | 4.30 | 1-1 | 15.0 | 6.00 |
| Arizona | B. McCaethy (d) | 3-8 | 5.03 | 1-2 | 15.0 | 6.60 | |
| 7:05 p.m. | Washington | S. Strasburgh (d) | 6-9 | 2.96 | 0-0 | 11.2 | 4.63 |
| Filis | C. Hamels (z) | 6-13 | 3.58 | 1-0 | 21.0 | 3.00 | |
En portadaVer todos
Deportados de EEUU encuentran trabajo en call centers en Méxicanos
República Dominicana se enfrentará a Ucrania en Grupo II de la Copa Davis
Más del 80 % de pacientes mayores de 45 años padece una enfermedad crónica, según la OCDE
Rubiales, condenado por agresión sexual por beso a Jenni Hermoso y absuelto de coacción