Juegos de hoy y probables lanzadores
| Liga Americana | |||||||
| Records | Ultima 3 salidas | ||||||
| HORAS | EQUIPOS | LANZADORES | G/P | EFEC | G/P | IL | EFEC |
| 4:05 p.m. | Texas | M. Garza (d) | 1-1 | 1.88 | 2-0 | 21.0 | 2.14 |
| Oakland | J. Parker (d) | 6-6 | 4.07 | 0-0 | 19.0 | 4.26 | |
| 7:05 p.m. | Seattle | E. Ramirez (d) | 2-0 | 7.71 | 2-0 | 16.1 | 7.71 |
| Baltimore | S. Feldman (d) | 2-2 | 5.12 | 2-1 | 20.1 | 3.98 | |
| 7:08 p.m. | Ch. W. Sox | J. Danks (z) | 2-8 | 4.57 | 0-2 | 20.0 | 5.40 |
| Detroit | M. Scherzer (d) | 15-1 | 3.01 | 2-0 | 15.0 | 1.20 | |
| 7:10 p.m. | Houston | E. Bedard (z) | 3-8 | 4.28 | 0-3 | 16.1 | 2.20 |
| Minnesota | K. Gibson (d) | 2-3 | 6.21 | 1-1 | 16.0 | 5.06 | |
| 7:10 p.m. | San Francisco | T. Lincecum (d) | 5-11 | 4.61 | 1-2 | 19.2 | 4.58 |
| Tampa | D. Price (z) | 6-5 | 3.57 | 3-0 | 23.1 | 2.31 | |
| 7:10 p.m. | Arizona | P. Corbin (z) | 12-2 | 2.24 | 1-2 | 15.0 | 1.80 |
| Anaheim | J. Weaver (d) | 5-5 | 2.84 | 2-0 | 21.2 | 0.42 | |
| 9:05 p.m. | Toronto | E. Rogers (d) | 3-5 | 4.36 | 0-1 | 17.0 | 7.41 |
| Anaheim | J. Weaver (d) | 5-5 | 2.84 | 2-0 | 21.2 | 0.42 | |
Liga Nacional | |||||||
| Records | Ultima 3 salidas | ||||||
| HORAS | EQUIPOS | LANZADORES | G/P | EFEC | G/P | IL | EFEC |
| 1:10 p.m. | Kansas | B. Chen (z) | 4-0 | 2.09 | 1-0 | 18.0 | 1.50 |
| NY. Mets | C. Torres (d) | 1-2 | 3.03 | 1-1 | 10.0 | 8.10 | |
| 4:05 p.m. | LA. Dodgers | C. Capuano (z) | 3-6 | 4.54 | 1-0 | 17.1 | 2.60 |
| Chi. Cubs | J. Samardzija (d) | 6-9 | 3.75 | 1-0 | 20.0 | 1.80 | |
| 7:05 p.m. | Colorado | J. De la Rosa (d) | 10-5 | 3.21 | 1-0 | 17.0 | 3.18 |
| Pittsburgh | F. Liriano (d) | 11-4 | 2.16 | 2-1 | 19.0 | 2.84 | |
| 7:10 p.m. | Washington | D. Haren (d) | 5-11 | 5.39 | 1-1 | 18.0 | 3.00 |
| Milwaukee | D. Hand (d) | 0-2 | 3.56 | 0-1 | 10.1 | 4.35 | |
| 7:10 p.m. | San Luis | J. Westbrook (d) | 7-5 | 3.18 | 2-1 | 18.1 | 4.42 |
| Cincinnati | T. Cingrani (z) | 4-1 | 2.90 | 1-0 | 17.2 | 1.53 | |
| 7:10 p.m. | Cleveland | Z. McAllister (d) | 4-6 | 3.48 | 0-2 | 16.1 | 4.96 |
| Miami | J. Turner (d) | 3-3 | 2.65 | 0-2 | 17.1 | 3.63 | |
| 8:40 p.m. | NY. Yankees | I. Nova (d) | 4-4 | 3.41 | 1-2 | 22.0 | 2.05 |
| San Diego | T. Ross (d) | 2-4 | 2.90 | 2-0 | 16.0 | 0.56 | |
| 4:05 p.m. | Atlanta | B. Beachy (d) | 0-0 | 17.18 | 0-0 | 3.2 | 17.18 |
| Filadelfia | Por anunciar | 0-0 | 0.00 | 0-0 | 0.0 | 0.00 | |
En portadaVer todos
Jaren Jackson Jr. anota 29 puntos en la victoria de los Grizzlies 139-126 sobre los Pelicans
¿Qué jugadores deberían haber sido elegidos por unanimidad para el Salón de la Fama?
Según Pujols, un ´Bat Boy´ del Licey amenazó a Junior Caminero, y eso provocó discusión
Francisco Mejía tras la victoria: ¨Hace tiempo que andaba buscando un jonrón¨