Liga NACIONAL

JUEGOS DE HOY

1:05 pm Atlanta (C. James 4-3) vs Washington (M. Chico 2-4)

1:10 pm Cubs (A. Guzmán 0-0) vs Mets (J. Vargas 0-0)

3:05 pm Arizona (L. Hernández (3-2) vs Colorado (J. Fogg 1-4)

3:05 pm Milwaukee (B. Sheets 3-2) vs Filadelfia (F. García 1-2)

7:05 pm Florida (R. Nolasco 1-1) vs Pittsburgh (T. Armas 0-3)

8:05 pm San Francisco (T. Lincecum 1-0) vs Houston (R. Oswalt 6-2).

POSICIONES

División Este

EQUIPOS JG JP PCT JD U10 RA HO RU INT

Atlanta 25 14 .641 xx 7-3 G-1 13-7 12-7 0-0

Nueva York 24 14 .632 0.5 6-4 P-1 10-9 14-5 0-0

Filadelfia 19 20 .487 6.0 6-4 G-2 10-8 9-12 0-0

Florida 17 22 .436 8.0 3-7 G-1 10-11 7-11 0-0

Washington 13 26 .333 12.0 4-6 P-18-11 5-15 0-0

División Central

EQUIPOS JG JP PCT JD U10 RA HO RU INT

Milwaukee 25 14 .641 xx 6-4 P-3 16-5 9-9 0-0

Houston 19 19 .500 5.5 7-3 G-3 9-9 10-10 0-0

Chicago 18 19 .486 6.0 5-5 G-1 8-11 10-8 0-0

Pittsburgh 17 21 .447 7.5 4-6 P-1 7-11 10-10 0-0

San Luis 16 21 .432 8.0 5-5 P-1 7-11 9-10 0-0

Cincinnati 16 24 .400 9.5 3-7 G-1 8-12 8-12 0-0

División Oeste

EQUIPOS JG JP PCT JD U10 RA HO RU INT

Los Angeles 24 16 .600 xx 6-4 G-1 12-8 12-8 0-0

Arizona 21 19 .525 3.0 5-5 G-1 12-9 9-10 0-0

San Diego 21 19 .525 3.0 5-5 P-1 11-8 10-11 0-0

San Francisco 19 19 .500 4.0 4-6 P-1 11-10 8-9 0-0

Colorado 16 23 .410 7.5 4-6 P-2 8-10 8-13 0-0

LIDERES DE BATEO

Jugador Equipo JJ VB CA H AVE

DeLee Chicago 35 141 24 55 .390

Helton Colorado 37 131 19 49 .374

Holliday Colorado 38 157 23 56 .357

HaRamírez Florida 36 148 36 51 .345

Rowand Filadelfia 39 143 25 49 .343

CaLee Houston 38 149 23 50 .336

JBReyes Mets NY 38 164 34 55 .335

Rentería Atlanta 36 153 30 50 .327

Hardy Milwaukee 38 160 27 52 .325

ShGreen Mets NY 37 139 23 45 .324