Leclerc el más rápido en primeros libres del GP de España de F1

El piloto lideró y mostro la potencia de su auto, que lo tiene en la punta

El piloto de Ferrari Charles Leclerc, de Mónaco, se prepara en pits durante una sesión de práctica en el hipódromo Barcelona Catalunya en Montmeló, España, el viernes 20 de mayo de 2022. La carrera de Fórmula Uno se llevará a cabo el domingo. (AP/Manu Fernández)

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) firmó el mejor tiempo de la primera sesión de ensayos libres del Gran Premio de España, sexta prueba del Mundial de Fórmula 1, este viernes sobre el circuito de Cataluña (4,675 km) en Montmeló.

El líder de la clasificación de pilotos firmó un crono de 1 minuto 19 segundos y 828 milésimas, superando en 79 milésimas a su compañero español Carlos Sainz y en 336 milésimas a su rival por el Mundial, el vigente campeón del mundo neerlandés Max Verstappen. 

El británico George Russell (Mercedes) y el español Fernando Alonso (Alpine) completan el Top 5, por delante del séptuple campeón de la disciplina, el británico Lewis Hamiton (Mercedes), 6º.

Esta primera sesión de libres fue también la ocasión para varios jóvenes pilotos de probarse en pista en lugar de los titulares. Las escuderías deben probarlos al menos dos veces a lo largo de la temporada en los ensayos libres.

El vigente campeón del mundo de Formule E, el neerlandés Nyck de Vries, 18º en la sesión, reemplazó así al tailandés Alexander Albon en Williams. En Red Bull, el mexicano Sergio Pérez dejó su volante al estonio Jüri Vips, 20º y último de la sesión. 

1ª sesión de ensayos libres:

Las posiciones

  1. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:19.828 (27 vueltas)

  2. Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:19.907 (27)

  3. Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:20.164 (28)

  4. George Russell (GBR/Mercedes) 1:20.590 (28)

  5. Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) 1:20.768 (24)

  6. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:20.811 (27)

  7. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:21.279 (24)

  8. Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Red Bull) 1:21.422 (23)

  9. Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes) 1:21.737 (23)

  10. Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull) 1:21.814 (28)

  11. Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:21.891 (26)

  12. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:21.920 (23)

  13. Robert Kubica (POL/Alfa Romeo) 1:21.975 (20)

  14. Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:22.089 (16)

  15. Mick Schumacher (GER/Haas-Ferrari) 1:22.146 (21)

  16. Sebastian Vettel (GER/Aston Martin-Mercedes) 1:22.164 (20)

  17. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) 1:22.614 (25)

  18. Nyck de Vries (NED/Williams-Mercedes) 1:22.920 (28)

  19. Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) 1:23.011 (27)

  20. Jüri Vips (EST/Red Bull) 1:24.138 (23)

AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.