Medallero: Dominicana mantiene la quinta posición; México lidera
REDACCIÓN DL. Con 22 medallas de oro, 19 de planta y 44 de bronce, la República Dominicana suma 85 presea y se mantiene en la quinta posición en el medallero de los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe, en donde México se proyecta como el ganador del certamen con 110 medallas de doradas.
La delegación dominicana superó las 77 medallas logradas en la pasada contienen continental del 2014 celebrada en Veracruz/México donde logró 20 de oro, 34 de plata y 23 de bronce.
En esa ocasión México, los anfitriones, quedaron en la segunda posición detrás de Cuba que fue el ganador. Cuba sumó 123-66-65, para un total de 254; México 332, (115-106-111); Colombia en la tercera posición con 223 (70-75-78) y en cuarto Venezuela con 245, (56-79-110).
Esta vez Cuba está segundo con 176 (65-58-53); Colombia tercero 199 medallas, (59-66-74), y en la cuarta posición se mantiene Venezuela con 126 (29-38-59).
Guatemala 17 medallas de oro y Puerto Rico con 16, están disputando la sexta posición cuando el evento termina el próximo 3 de agosto.
Medallero Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla-2018
| Medallero/Barranquilla-2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Oro | Plata | Bronce | |||
| 1 | México | 110 | 97 | 70 | 277 |
| 2 | Cuba | 65 | 58 | 53 | 176 |
| 3 | Colombia | 59 | 66 | 74 | 199 |
| 4 | Venezuela | 29 | 38 | 59 | 126 |
| 5 | Rep. Dominicana | 22 | 19 | 44 | 85 |
| 6 | Guatemala | 17 | 21 | 36 | 74 |
| 7 | Puerto Rico | 16 | 17 | 32 | 65 |
| 8 | Jamaica | 8 | 3 | 7 | 18 |
| 9 | Trinidad y Tobago | 7 | 5 | 12 | 24 |
| 10 | Panamá | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 11 | Bahamas | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 12 | Aruba | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 13 | Costa Rica | 1 | 6 | 17 | 24 |
| 14 | El Salvador | 1 | 5 | 11 | 17 |
| 15 | Islas Vírgenes (GB) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | Barbados | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 17 | Suriman | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Bermudas | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 19 | Honduras | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 20 | Haití | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | San Kitts y Nevis | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Nicaragua | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 23 | Islas Caimán | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 24 | Antigua Barbuda | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Guadalupe | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Martinica | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Isla Vírgenes (EEUU) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Totales | 346 | 347 | 449 | 1142 |
Trudeau afirma que Canadá todavía no "está a salvo" de los aranceles de Trump
Trabajos de la ETED en Azua afectarán a la comunidad Quita Coraza en Barahona
Ex intérprete de Shohei Ohtani es sentenciado a casi 5 años por robo
NCAA cambia política transgénero: sólo competirán mujeres a quienes se asigne ese sexo al nacer