Posiciones de los equipos en el béisbol de Grandes Ligas
|
| |||||||||||
| EQUIPOS | AVE | Ult. 10 | Casa | G-P | |||||||
| 94-61 | * | 2-G | 42-34 | ||||||||
| 84-69 | 9.0 | 1-G | 36-39 | ||||||||
| 81-72 | 12.0 | 2-P | 39-39 | ||||||||
| 81-73 | 12.5 | 1-G | 36-42 | ||||||||
| 70-83 | 23.0 | 1-P | 32-43 | ||||||||
|
|
|
|
| ||||||||
| EQUIPOS | AVE | Ult. 10 | Casa | G-P | |||||||
| 90-64 | * | 2-G | 40-35 | ||||||||
| 84-70 | 6.0 | 2-G | 37-40 | ||||||||
| 81-72 | 8.5 | 2-G | 38-36 | ||||||||
| 65-88 | 24.5 | 2-P | 34-45 | ||||||||
| 60-93 | 29.5 | 2-P | 25-52 | ||||||||
|
|
|
|
| ||||||||
| EQUIPOS | AVE | Ult. 10 | Casa | G-P | |||||||
| 91-63 | * | 2-G | 41-34 | ||||||||
| 83-70 | 7.5 | 1-P | 44-35 | ||||||||
| 75-78 | 15.5 | 2-G | 39-38 | ||||||||
| 67-87 | 24.0 | 2-P | 34-45 | ||||||||
| 51-103 | 40.0 | 7-P | 27-49 | ||||||||
|
|
|
|
| ||||||||
|
| |||||||||||
| EQUIPOS | AVE | Ult. 10 | Casa | G-P | |||||||
| 91-62 | * | 2-G | 39-40 | ||||||||
| 83-71 | 8.5 | 2-G | 37-38 | ||||||||
| 71-82 | 20.0 | 2-P | 28-46 | ||||||||
| 69-84 | 22.0 | 1-G | 37-39 | ||||||||
| 56-98 | 35.5 | 2-P | 25-54 | ||||||||
|
|
|
|
| ||||||||
| EQUIPOS | AVE | Ult. 10 | Casa | G-P | |||||||
| 90-64 | * | 1-G | 42-37 | ||||||||
| 88-66 | 2.0 | 4-G | 40-40 | ||||||||
| 88-66 | 2.0 | 1-P | 39-36 | ||||||||
| 68-85 | 21.5 | 2-P | 32-42 | ||||||||
| 64-90 | 26.0 | 1-P | 35-43 | ||||||||
|
|
|
|
| ||||||||
| EQUIPOS | AVE | Ult. 10 | Casa | G-P | |||||||
| 88-6 | * | 1-P | 42-34 | ||||||||
| 77-76 | 10.5 | 2-P | 33-42 | ||||||||
| 72-81 | 15.5 | 1-G | 30-48 | ||||||||
| 71-83 | 17.0 | 1-P | 33-45 | ||||||||
| 71-84 | 17.5 | 2-G | 27-51 | ||||||||
En portadaVer todos