Posiciones del Wild-Card en las Grandes Ligas
| EQUIPOS | AVE | Ult. 10 | Casa | G-P | |||||||
| 87-69 | * | 4-G | 36-39 | ||||||||
| 86-70 | 1.0 | 4-G | 37-40 | ||||||||
| 85-71 | 1.0 | 1-G | 45-36 | ||||||||
| 83-73 | 3.0 | 2-G | 39-36 | ||||||||
| 82-74 | 4.0 | 1-P | 36-42 | ||||||||
| 81-75 | 5.0 | 5-P | 39-42 | ||||||||
|
|
|
|
| ||||||||
| EQUIPOS | AVE | Ult. 10 | Casa | G-P | |||||||
| 90-67 | * | 2-G | 41-41 | ||||||||
| 90-67 | * | 1-G | 40-36 | ||||||||
| 84-73 | 6.0 | 1-P | 37-38 | ||||||||
| 79-77 | 10.5 | 1-P | 35-43 | ||||||||
| 73-83 | 16.5 | 1-G | 30-48 | ||||||||
| 72-84 | 17.5 | 1-G | 34-46 | ||||||||
En portadaVer todos