Nuevas fechas anunciadas de la gira de conciertos de Aventura

Romeo Santos y Aventura juntos por última vez en gira histórica

Última oportunidad de ver a Romeo Santos y Aventura juntos en escenario. Disfruta de la música latina en esta histórica gira. (Fuente externa)

La gira de conciertos de Aventura "Cerrando Ciclos" es imparable en sus ventas. Hoy se confirman y anuncian 15 nuevas fechas en las siguientes ciudades: Ontario, Boston, Indianápolis, Denver, Chicago, Seattle, Portland, Salt Lake City, Oakland, Anaheim, Las Vegas, Phoenix, El Paso, Oklahoma, Hidalgo.

Con 57 fechas programadas en ciudades de Estados Unidos y Canadá, esta gira promete ser un viaje inolvidable a través de la música y la nostalgia. Desde Sacramento hasta Miami, la fanaticada tendrá la oportunidad de presenciar el cierre de un capítulo legendario en la historia de la música latina.

La Gira "Cerrando Ciclos" ya cuenta con 22 conciertos agotados y más de 330 mil boletos vendidos en minutos.

Esta histórica gira marcará la última vez que Romeo Santos y Aventura se unirán en el escenario, ofreciendo a los fanáticos una oportunidad única para revivir los éxitos que definieron una era en la música latina.

Con un legado imborrable en la bachata y la música tropical, Aventura ha dejado una marca indeleble en la industria musical. Con su distintivo sonido y letras emotivas, el grupo se ha ganado un lugar destacado en los corazones de millones de fans en todo el mundo.

Desde sus inicios hasta su ascenso meteórico a la fama, Aventura ha sido pionero en llevar la bachata a nuevas alturas, fusionando ritmos modernos con la esencia auténtica del género.

Los boletos para estas 15 nuevas fechas estarán disponibles a partir del próximo 28 (pre-venta) y 29 de marzo.

Fechas de la gira "Cerrando ciclos"

  • MAY 01 | SACRAMENTO, CA
  • MAY 02 | SAN JOSE, CA
  • MAY 04| LOS ANGELES, CA 
  • MAY 05 | LOS ANGELES, CA
  • MAY 07| ONTARIO, CA
  • MAY 08 | ONTARIO, CA
  • MAY 09 | GLENDALE, AZ
  • MAY 11 | HOUSTON, TX
  • MAY 12| HOUSTON, TX
  • MAY 15 | CHARLOTTE, NC
  • MAY 16 | CHARLOTTE, NC
  • MAY 18 | MILWAUKEE, WI
  • MAY 19 | CHICAGO, IL 
  • MAY 20 | CHICAGO, IL
  • MAY 22 | NEW YORK, NY
  • MAY 23| NEW YORK, NY
  • MAY 25 | WASHINGTON, DC
  • MAY 26 | WASHINGTON, DC
  • MAY 27 | HARTFORD, CT
  • MAY 31 | READING, PA
  • JUN 02 | NEWARK, NJ
  • JUN 04| NEWARK, NJ
  • JUN 07 | TORONTO, CANADA
  • JUN 08 | MONTREAL, CANADA
  • JUN 11 | BELMONT, PARK, NY 
  • JUN 12| WASHINGTON, DC
  • JUN 14 | ORLANDO, FL
  • JUN 15 | ORLANDO, FL
  • JUN 16| ATLANTA, GA
  • JUN 17 | ATLANTA, GA
  • JUN 19 | SAN ANTONIO, TX
  • JUN 21 | DALLAS, TX
  • JUN 22| DALLAS, TX
  • JUN 25 | MIAMI, FL 
  • JUN 26 |MIAMI, FL
  • JUN 28 | NASHVILLE, TN
  • JUN 30 | DENVER, CO 
  • JUL 03 |BOSTON.MA
  • JUL 05 | BOSTON.MA
  • JUL 06 | BOSTON.MA
  • JUL 08 | INDIANAPOLIS, IN
  • JUL 10 | DENVER, CO
  • JUL 13 | CHICAGO, IL
  • JUL 17 | SEATTLE, WA
  • JUL 18 | PORTLAND, OR
  • JUL 20 | SALT LAKE CITY, UT
  • JUL 23 | OAKLAND, CA
  • JUL 26 | ANAHEIM, CA
  • JUL 27 | LAS VEGAS, NV 
  • JUL 29 | PHOENIX, AZ
  • JUL 30 | EL PASO, TX
  • AGO 1 | OKLAHOMA, OK 
  • AGO 3 | HIDALGO, TX 

Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.