Cotizaciones de las divisas en Nueva York
NUEVA YORK (AP) — Cotizaciones de las divisas, precios de Nueva York hoy 20/12/2019:
Tasas por transacción mínima de un millón de dólares
Divisas en Dólar en
dólares otras divisas
Vie. Jue. Vie. Jue.
†Arabia Saudí riyal .2666 .2666 3.7516 3.7513
†Argentina Peso .0167 .0167 59.7247 59.8176
†Australia dólar .6902 .6885 1.4488 1.4524
†Bahréin dinar 2.6525 2.6528 .3770 .3770
†Brasil real .2442 .2462 4.0942 4.0624
†Canadá dólar .7600 .7622 1.3158 1.3120
†Chile peso .001321 .001326 757.00 754.15
†China yuan .1427 .1426 7.0067 7.0103
†Colombia peso .000301 .000300 3327.79 3333.33
†Corea del Sur won .000862 .000859 1159.90 1163.49
†Dinamarca corona .1483 .1489 6.7450 6.7179
†Egipto libra .0623 .0623 16.0489 16.0476
†Emiratos A.U. dirham .2722 .2723 3.6732 3.6730
†Euro 1.1075 1.1123 .9029 .8990
†Filipinas peso .0197 .0198 50.75 50.63
†G.Bretaña libra 1.3015 1.3012 .7684 .7685
†Hong Kong dólar .1283 .1283 7.7963 7.7941
†Hungría forint .0034 .0034 298.24 297.09
†India rupia .0141 .0140 71.050 71.217
†Indonesia rupia .000072 .000072 13969.41 13984.06
†Israel shekel .2878 .2873 3.4752 3.4805
†Japón yen .009135 .009151 109.47 109.28
†Jordania dinar 1.4105 1.4105 .7090 .7090
†Kenia shilling .0099 .0099 100.68 100.67
†Kuwait dinar 3.2931 3.2934 .3037 .3036
†Líbano libra .000661 .000661 1512.86 1512.86
†Malasia ringgit .2415 .2414 4.1401 4.1425
†México peso .052813 .052745 18.9347 18.9591
†Noruega corona .1115 .1115 8.9672 8.9671
†N.Zelanda dólar .6607 .6607 1.5136 1.5136
†Pakistán rupia .0065 .0065 154.29 154.87
†Perú nuevo sol .3000 .2997 3.333 3.337
†Polonia zloty .2602 .2610 3.84 3.83
†R.Checa corona .0435 .0438 22.97 22.86
†R.Dominicana peso .0189 .0189 52.89 52.88
†Singapur dólar .7379 .7382 1.3552 1.3546
†Rusia rublo .0161 .0160 62.2278 62.3830
†Sudáfrica rand .0701 .0702 14.2607 14.2401
†Suecia corona .1062 .1063 9.4159 9.4115
†Suiza franco 1.0178 1.0227 .9825 .9778
†Tailandia baht .03313 .03312 30.18 30.19
†Taiwan dólar .0332 .0331 30.13 30.17
†Turquía nueva lira .1685 .1683 5.9349 5.9429
†Ukraine Hryvnia .0429 .0428 23.3125 23.3568
†Uruguay peso .0266 .0265 37.6081 37.7074
†Venezuela bolívar fuerte 250000.000 250000.000
Precios a las 3 P.M., hora de Nueva York, proporcionados por Dow Jones Markets y otras fuentes.