Melgar y Alianza Lima, líderes en la liga peruana

Lima, 9 ago (EFE).- Con sendos triunfos, Melgar y Alianza Lima se convirtieron en líderes de la segunda etapa de la liga peruana, ambos con 11 puntos, tras ganar a Alianza Universidad y a San Martín, respectivamente.

- Resultados de la quinta jornada:

Sport Huancayo 1 - 2 Sporting Cristal

Ayacucho 1 - 0 Deportivo Municipal

Binacional 1 - 0 UTC

César Vallejo 0 - 1 Carlos Manucci

Cusco 3 - 0 Alianza Atlético

Cantolao 0 - 2 Sport Boys

San Martín 0 - 2 Alianza Lima

Universitario 3 - 1 Cienciano

Melgar 3 - 0 Alianza Universidad

- Clasificación de la segunda fase de la temporada:

PJ PG PE PP GF GC DG PTS

.1. Melgar 5 3 2 0 14 4 10 11

.2. Alianza Lima 5 3 2 0 8 2 6 11

.3. Carlos Mannucci 5 3 1 1 8 4 4 10

.4. Sporting Cristal 4 2 2 0 9 6 3 8

.5. Alianza Universidad 5 2 2 1 6 6 0 8

.6. César Vallejo 5 2 2 1 4 2 2 8

.7. Universitario 5 2 2 1 9 8 1 8

.8. Deportivo Municipal 5 2 2 1 7 6 1 8

.9. Binacional 5 2 2 1 8 8 0 8

10. Ayacucho 5 2 1 2 6 8 -2 7

11. Sport Boys 5 2 1 3 5 7 -2 7

12. Cusco 5 1 2 2 9 8 1 5

13. Cienciano 5 1 2 2 8 8 0 5

14. Alianza Atlético 5 1 1 3 3 10 -7 4

15. UTC 5 0 3 2 1 3 -2 3

16. Cantolao 5 0 2 3 6 9 -3 2

17. Sport Huancayo 5 0 2 3 2 7 -5 2

18. San Martín 4 0 1 3 1 6 -5 1

- Clasificación acumulada:

PJ PG PE PP GF GC DG PTS

.1. Sporting Cristal 13 10 2 1 27 12 15 32

.2. Alianza Lima 14 7 6 1 20 8 12 27

.3. César Vallejo 14 7 5 2 21 10 11 26

.4. Ayacucho 14 5 7 2 22 18 4 22

.5. Carlos Mannucci 14 6 4 4 21 18 3 22

.6. Universitario 14 6 5 3 21 19 2 21

.7. Melgar 14 5 5 4 25 16 9 20

.8. San Martín 13 6 2 5 11 12 -1 19

.9 Cienciano 14 5 4 5 22 20 2 17

10. Alianza Universidad 14 5 3 6 14 19 -5 16

11. Sport Boys 14 5 2 7 17 20 -3 15

12. Deportivo Municipal 14 4 3 7 13 21 -8 14

13. Cusco 14 2 7 5 21 21 0 13

14. UTC 14 3 4 7 10 15 -5 13

15. Alianza Atlético 14 4 2 8 13 19 -6 13

16. Sport Huancayo 14 3 5 6 10 17 -7 13

17. Cantolao 14 3 3 8 13 23 -10 12

18. Binacional 14 3 3 8 16 29 -13 12

- Clasificación de goleadores:

Con 8: Felipe Rodríguez (URU-Carlos Mannucci) y Alejandro Hohberg (Sporting Cristal).

Con 7: Yorley Mena (COL-César Vallejo).

Con 6: Hernán Novick (URU-Universitario).

Con 5: Abdiel Ayarza (PAN-Cienciano) y Johan Arango (COL-Binacional).

- Partidos de la próxima jornada (del 13 al 15 de agosto): UTC-Cusco, Alianza Atlético-Melgar, Carlos Manucci-Binacional, Sporting Cristal-César Vallejo, Ayacucho-Universitario, Alianza Lima-Deportivo Municipal, Cienciano-Sport Huancayo, Alianza Universidad-Cantolao, Sport Boys-San Martín. EFE

mmr/car

Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.