San Martín sigue sin levantar cabeza en la segunda etapa de la liga peruana

Lima, 15 ago (EFE).- La Universidad San Martín de Porres, finalista de la primera etapa de la liga peruana, perdió este domingo frente al Sport Boys por 2-0 y sigue sin levantar cabeza en la segunda fase de la temporada, donde es colista sin ganar aún ningún partido y solo contar con un punto en su casillero.

- Resultados de la sexta jornada:

UTC 2 - 1 Cusco

Alianza Atlético 3 - 3 Melgar

Carlos Mannucci 3 - 1 Binacional

Sporting Cristal 0 - 1 César Vallejo

Ayacucho 1 - 1 Universitario

Alianza Lima 1 - 0 Deportivo Municipal

Cienciano 0 - 0 Sport Huancayo

Alianza Universidad 0 - 3 Cantolao

Sport Boys 2 - 0 San Martín

- Clasificación de la segunda etapa de la liga:

PJ PG PE PP GF GC DF PTS

.1. Alianza Lima 6 4 2 0 9 2 7 14

.2. Carlos Mannucci 6 4 1 1 11 5 6 13

.3. Melgar 6 3 3 0 17 7 10 12

.4. César Vallejo 6 3 2 1 5 2 3 11

.5. Sport Boys 6 3 1 2 7 7 0 10

.6. Universitario 6 2 3 1 10 9 1 9

.7. Sporting Cristal 5 2 2 1 9 7 2 8

.8. Deportivo Municipal 6 2 2 2 7 7 0 8

.9. Binacional 6 2 2 2 9 11 -2 8

10. Ayacucho 6 2 2 2 7 9 -2 8

11. Alianza Universidad 6 2 2 2 6 9 -3 8

12. Cienciano 6 1 3 2 8 8 0 6

13. UTC 6 1 3 2 3 4 -1 6

14. Cusco 6 1 2 3 10 10 0 5

15. Cantolao 6 1 2 3 8 10 -2 5

16. Alianza Atlético 6 1 2 3 6 13 -7 5

17. Sport Huancayo 6 0 3 3 2 7 -5 3

18. San Martín 5 0 1 4 1 8 -7 1

- Clasificación acumulada de la temporada:

PJ PG PE PP GF GC DF PTS

.1. Sporting Cristal 14 10 2 2 27 13 14 32

.2. Alianza Lima 15 8 6 1 21 8 13 30

.3. César Vallejo 15 8 5 2 22 10 12 29

.4. Carlos Mannucci 15 7 4 4 24 19 5 25

.5. Universitario 15 6 7 2 21 19 1 24 (+)

.6. Ayacucho 15 5 8 2 23 19 4 23

.7. Melgar 15 5 6 4 28 19 9 21

.8. Sport Boys 15 6 2 7 19 21 -2 20

.9. Cienciano 15 5 5 5 22 20 2 19 (+)

10. San Martín 14 6 2 6 11 14 -3 19 (+)

11. Deportivo Municipal 15 5 3 7 13 22 -9 18

12. Alianza Universidad 15 5 3 7 14 19 -5 16 (++)

13. UTC 15 4 4 7 12 16 -4 15

14. Sport Huancayo 15 3 6 6 10 16 -6 15

15. Alianza Atlético 15 4 3 8 16 22 -6 14 (+)

16. Cantolao 15 3 4 8 13 23 -10 13

17. Cusco 15 2 7 6 22 23 -1 12 (+)

18. Binacional 15 3 3 9 17 32 -15 12

(+) Fueron sancionados con la pérdida de un punto por reincidencia en pagos impuntuales a jugadores.

(++) Perdió dos puntos por decisión federativa.

- Máximos goleadores:

. Con 10: Felipe Rodríguez (URU-Carlos Mannucci).

. Con 8: Alejandro Hohberg (Sporting Cristal), Gabriel Leyes (URU-Cantolao) y Hernán Novick (URU-Universitario).

. Con 7: Jhonny Vidales (Melgar) y Yorley Mena (COL-César Vallejo).

- Partidos de la séptima jornada (del 17 al 19 de agosto):

Cusco-Carlos Mannucci, César Vallejo-Cienciano, Melgar-UTC, Sport Huancayo-Ayacucho, Deportivo Municipal-Sport Boys, Universitario-Alianza Lima, Alianza Atlético-Alianza Universidad y San Martín-Cantolao. EFE

fgg/cav

Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.