Juegos de hoy y probables lanzadores
| Liga Americana | |||||||
| Records | Ultima 3 salidas | ||||||
| HORAS | EQUIPOS | LANZADORES | G/P | EFEC | G/P | IL | EFEC |
| 3:40 p.m. | Toronto | J. Happ (z) | 2-2 | 4.91 | 0-1 | 11.0 | 7.36 |
| Seattle | A. Harang (d) | 5-10 | 5.27 | 1-2 | 17.0 | 4.76 | |
| 7:05 p.m. | Detroit | D. Fister (d) | 10-5 | 3.52 | 3-0 | 22.0 | 0.82 |
| Cleveland | D. Salazar (d) | 1-0 | 1.50 | 1-0 | 6.0 | 1.50 | |
| 8:10 p.m. | NY. Yankees | C. Sabathia (z) | 9-10 | 4.78 | 0-2 | 15.2 | 10.91 |
| Ch. W. Sox | H. Santiago (z) | 3-7 | 3.28 | 0-2 | 19.2 | 3.20 | |
| 8:10 p.m. | Minnesota | S. Deduno | 7-4 | 3.17 | 2-0 | 20.0 | 1.80 |
| Kansas | Por anunciar | 0-0 | 0.00 | 0-0 | 0.0 | 0.00 | |
| 8:10 p.m. | Boston | R. Dempster (d) | 6-8 | 4.54 | 1-0 | 16.2 | 6.48 |
| Houston | J. Cosart (d) | 1-0 | 0.96 | 0-0 | 20.0 | 1.35 | |
| 10:05 p.m. | Texas | A. Ogando (d) | 4-3 | 3.26 | 0-1 | 13.2 | 4.61 |
| Anaheim | T. Hanson (d) | 4-2 | 5.29 | 0-0 | 15.1 | 5.87 | |
Liga Nacional | |||||||
| Records | Ultima 3 salidas | ||||||
| HORAS | EQUIPOS | LANZADORES | G/P | EFEC | G/P | IL | EFEC |
| 12:35 p.m. | Oakland | B. Colón (d) | 14-3 | 2.50 | 2-0 | 21.0 | 1.29 |
| Cincinnati | H. Bailey (d) | 6.10 | 3.55 | 1-2 | 21.2 | 2.08 | |
| 3:40 p.m. | Baltimore | M. González (d) | 8-5 | 3.88 | 1-2 | 15.0 | 6.60 |
| San Diego | E. Stults (z) | 8-10 | 3.55 | 0-3 | 17.2 | 4.58 | |
| 7:05 p.m. | Atlanta | K. Medlen (d) | 8-10 | 3.85 | 2-1 | 17.1 | 5.19 |
| Washington | J. Zimmermann (d) | 13-6 | 3.06 | 1-2 | 14.2 | 7.36 | |
| 7:05 p.m. | Ch. Cusb | T. Wood (z) | 7-8 | 3.05 | 1-2 | 16.0 | 5.06 |
| Filadelfia | C. Hamels (z) | 4-13 | 3.87 | 0-2 | 20.0 | 2.70 | |
| 7:05 p.m. | Miami | T. Koehler (d) | 3-6 | 434 | 2-1 | 18.0 | 3.00 |
| Pittsburgh | C. Morton (d) | 3-3 | 4.07 | 2-1 | 17.2 | 5.60 | |
| 7:10 p.m. | Colorado | C. Bettis (d) | 0-1 | 9.00 | 0-1 | 5.0 | 9.00 |
| NY. Mets | M. Harvey (d) | 8-3 | 2.21 | 1-1 | 20.2 | 1.31 | |
| 8:00 p.m. | LA. Dodgers | R. Nolasco (d) | 7-9 | 3.78 | 1-0 | 16.0 | 3.94 |
| San Luis | S. Miller (d) | 11-7 | 2.89 | 2-1 | 16.2 | 2.70 | |
| 9:40 p.m. | Tampa | C. Archer (d) | 6-4 | 2.65 | 2-1 | 23.0 | 1.96 |
| Arizona | Z. Spruill (d) | 0-1 | 6.48 | 0-1 | 6.0 | 9.00 | |
| 10:15 p.m. | Milwaukee | T. Gorzcelanny (z) | 2-4 | 2.78 | 1-1 | 12.0 | 6.75 |
| San Francisco | M. Bumgarner (z) | 11-6 | 2.69 | 1-1 | 22.0 | 0.82 | |
En portadaVer todos
Las manatíes Lupita y Rosita: una amistad que perdura en el tiempo
La Digesett está facultada para retener y remarcar vehículos con marbete vencido
ProDominicana proyecta un nuevo récord en exportaciones e inversión extranjera directa en 2025
¿El PRM rescató la democracia? Dirigentes del partido resaltan sus logros en 10 años