Juegos de hoy y probables lanzadores
| Liga Americana | |||||||
| Records | Ultima 3 salidas | ||||||
| HORAS | EQUIPOS | LANZADORES | G/P | EFEC | G/P | IL | EFEC |
| 12:10 p.m. | Toronto | R. Dickey (d) | 6-8 | 5.15 | 1-1 | 16.2 | 7.56 |
| Tampa | R. Hernández (d) | 4-8 | 5.14 | 1-2 | 19.2 | 5.49 | |
| 3:35 p.m. | Cincinnati | H.Bailey (d) | 4-5 | 3.75 | 1-1 | 21.0 | 3.43 |
| Oakland | A. Griffin (d) | 5-6 | 3.90 | 0-2 | 18.2 | 4.82 | |
| 3:40 p.m. | Pittsburgh | J. Gómez (d) | 2-0 | 3.07 | 0-0 | 11.2 | 3.86 |
| Seattle | F. Hernández (d) | 8-4 | 2.71 | 1-0 | 19.0 | 3.32 | |
| 4:05 p.m. | Colorado | R. Oswalt (d) | 0-1 | 7.20 | 0-1 | 5.0 | 7.20 |
| Boston | J. Lackey (d) | 4-5 | 3.03 | 1-0 | 19.2 | 3.66 | |
| 7:00 p.m. | Texas | J. Grimm (d) | 6-5 | 5.57 | 1-1 | 18.1 | 6.87 |
| NY. Yankees | A. Pettitte (z) | 5-5 | 4.20 | 1-2 | 21.0 | 4.219 | |
| 7:05 p.m. | Cleveland | S. Kazmir (z) | 4-4 | 5.37 | 1-1 | 15.2 | 5.74 |
| Baltimore | J. Hammel (d) | 7-4 | 5.30 | 0-1 | 18.2 | 4.82 | |
| 7:08 p.m. | Anaheim | T. Hanson (d) | 4-2 | 5.10 | 2-0 | 13.1 | 7.43 |
| Detroit | J. Alvarez (z) | 1-0 | 2.45 | 1-0 | 11.0 | 2.45 | |
| 8:10 p.m. | NY. Mets | S. Marcum (d) | 0-9 | 5.76 | 0-3 | 18.1 | 5.89 |
| Chi. W. Sox | J. Danks (z) | 1-4 | 5.40 | 1-2 | 19.0 | 5.21 | |
| 8:10 p.m. | Atlanta | M. Minor (z) | 8-3 | 2.89 | 1-1 | 18.0 | 4.50 |
| Kansas | L. Mendoza (d) | 2-4 | 4.30 | 1-1 | 18.0 | 3.00 | |
| 8:10 p.m. | San Luis | L. Lynn (d) | 10-1 | 3.42 | 2-0 | 17.0 | 6.35 |
| Houston | E. Bedard (z) | 2-3 | 4.43 | 1-1 | 18.0 | 3.50 | |
Liga Nacional | |||||||
| Records | Ultima 3 salidas | ||||||
| HORAS | EQUIPOS | LANZADORES | G/P | EFEC | G/P | IL | EFEC |
| 12:40 p.m. | Minnesota | S. Diamond (z) | 5-6 | 5.27 | 1-2 | 15.2 | 7.47 |
| Miami | T. Koehler (d) | 1-5 | 4.65 | 1-1 | 18.2 | 6.75 | |
| 7:05 p.m. | Arizona | W. Miley (z) | 4-6 | 4.70 | 0-1 | 16.2 | 3.78 |
| Washington | J. Zimmermann (d) | 10-3 | 2.26 | 2-0 | 20.0 | 2.70 | |
| 8:10 p.m. | Chi. Cubs | S. Feldman (d) | 6-6 | 3.39 | 1-2 | 18.1 | 5.40 |
| Milwaukee | Y.Gallardo (d) | 6-6 | 4.09 | 2-0 | 21.0 | 0.00 | |
| 10:10 p.m. | San Francisco | T. Lincecum (d) | 4-7 | 4.52 | 0-2 | 17.2 | 3.57 |
| LA. Dodgers | C. Kershaw (z) | 5-5 | 2.06 | 0-1 | 20.0 | 2.70 | |
| 10:10 p.m. | Filis | C. Hamels (z) | 2-11 | 4.50 | 0-2 | 19.0 | 4.26 |
| San Diego | Por anunciar | 0-0 | 0.00 | 0-0 | 0.0 | 0.00 | |
En portadaVer todos
"Rio", el sencillo de J Balvin dedicado a su hijo en el que cuenta su proceso personal
Reparación en el Puente de la 17 causó largos tapotamientos
CMD envió propuesta para aumento salarial a médicos pensionados; espera respuesta de las autoridades
Factores climáticos: clave detrás de baja incidencia del dengue en RD