Max Verstappen, el más rápido en los primeros libres en Austria

Dio la vuelta más rápida de la sesión en 1 minuto 06 segundos y 302 milésimas

Max Verstappen, piloto de Red Bull impuso el ritmo en los primeros ensayos libre del Gran Premio de Austria, celebrado el 8 de julio del 202. (Christian Bruna/Poolvia AP)

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) firmó el mejor tiempo en la 1ª sesión de ensayos libres del Gran Premio de Austria, undécima prueba del Mundial de Fórmula 1, este viernes en el circuito de Spielberg.

El vigente campeón del mundo y líder provisional del Mundial de pilotos dio la vuelta más rápida de la sesión en 1 minuto 06 segundos y 302 milésimas.

Superó así al monegasco Charles Leclerc (Ferrari) por 255 milésimas y al Mercedes del británico George Russell en 400 milésimas.

El otro Red Bull del mexicano Sergio Pérez firmó el cuarto mejor tiempo, delante del británico Lewis Hamilton (Mercedes).

El ganador de la última carrera, en Silverstone, el español Carlos Sainz, que sólo pudo ser 7º en los ensayos de este viernes.

El orden que llegaron en la primera sesión

1. Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:06.302 (34 vueltas)

2. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:06.557 (32)

3. George Russell (GBR/Mercedes) 1:06.702 (32)

4. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:06.839 (27)

5. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:06.909 (31)

6. Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:06.965 (32)

7. Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:07.039 (29)

8. Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) 1:07.100 (32)

9. Mick Schumacher (GER/Haas-Ferrari) 1:07.246 (32)

10. Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull) 1:07.296 (33)

11. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:07.431 (26)

12. Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:07.462 (27)

13. Sebastian Vettel (GER/Aston Martin-Mercedes) 1:07.476 (29)

14. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) 1:07.522 (27)

15. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:07.582 (32)

16. Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Red Bull) 1:07.592 (33)

17. Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes) 1:07.743 (25)

18. Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo) 1:07.889 (28)

19. Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) 1:08.149 (28)

20. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:09.915 (14). 

AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.