Posiciones de los equipos en el béisbol de Grandes Ligas
|
| |||||||||||
| EQUIPOS | AVE | Ult. 10 | Casa | G-P | |||||||
| 97-63 | * | 2-G | 44-35 | ||||||||
| 90-70 | 7.0 | 1-P | 39-40 | ||||||||
| 83-77 | 14.0 | 1-P | 39-42 | ||||||||
| 83-77 | 14.0 | 1-G | 37-42 | ||||||||
| 73-87 | 24.0 | 1-G | 34-47 | ||||||||
|
|
|
|
| ||||||||
| EQUIPOS | AVE | Ult. 10 | Casa | G-P | |||||||
| 93-67 | * | 1-P | 41-37 | ||||||||
| 90-70 | 3.0 | 8-G | 39-40 | ||||||||
| 85-75 | 8.0 | 2-G | 41-38 | ||||||||
| 66-94 | 27.0 | 4-P | 34-47 | ||||||||
| 62-98 | 31.0 | 4-P | 26-55 | ||||||||
|
|
|
|
| ||||||||
| EQUIPOS | AVE | Ult. 10 | Casa | G-P | |||||||
| 95-65 | * | 1-G | 43-36 | ||||||||
| 89-71 | 6.0 | 5-G | 45-36 | ||||||||
| 78-82 | 17.0 | 2-P | 39-40 | ||||||||
| 70-90 | 25.0 | 1-P | 35-46 | ||||||||
| 51-109 | 44.0 | 13-P | 27-54 | ||||||||
|
|
|
|
| ||||||||
|
| |||||||||||
| EQUIPOS | AVE | Ult. 10 | Casa | G-P | |||||||
| 95-65 | * | 2-G | 40-41 | ||||||||
| 85-75 | 10.0 | 1-G | 38-41 | ||||||||
| 73-87 | 22.0 | 2-P | 41-40 | ||||||||
| 72-88 | 23.0 | 3-P | 29-50 | ||||||||
| 60-100 | 35.0 | 2-G | 26-55 | ||||||||
|
|
|
|
| ||||||||
| EQUIPOS | AVE | Ult. 10 | Casa | G-P | |||||||
| 95-65 | * | 4-G | 43-38 | ||||||||
| 92-68 | 3.0 | 1-G | 42-37 | ||||||||
| 90-70 | 5.0 | 3-P | 41-41 | ||||||||
| 73-87 | 22.0 | 3-G | 36-43 | ||||||||
| 66-94 | 29.0 | 1-P | 35-44 | ||||||||
|
|
|
|
| ||||||||
| EQUIPOS | AVE | Ult. 10 | Casa | G-P | |||||||
| 92-68 | * | 1-G | 45-36 | ||||||||
| 80-80 | 12.0 | 3-P | 36-45 | ||||||||
| 75-85 | 17.0 | 1-P | 30-49 | ||||||||
| 75-85 | 17.0 | 3-G | 34-46 | ||||||||
| 72-88 | 20.0 | 2-P | 27-52 | ||||||||
En portadaVer todos
Hija de González Urrutia dice que desconoce ubicación de su esposo tras 40 días detenido
Kim Jong-un revela un plan para expandir la capital norcoreana, Pionyang, hacia el este
Europa intenta fortalecerse mientras EEUU planea mediación para poner fin a la guerra en Ucrania
Denuncian a presidente Milei por promocionar supuestamente criptomoneda que colapsó en Argentina