Posiciones de los equipos en el béisbol de Grandes Ligas
|
| |||||||||||
| EQUIPOS | AVE | Ult. 10 | Casa | G-P | |||||||
| 92-60 | * | 1-P | 42-34 | ||||||||
| 82-68 | 9.0 | 1-P | 36-39 | ||||||||
| 80-70 | 11.0 | 2-G | 38-37 | ||||||||
| 79-72 | 12.5 | 4-P | 35-41 | ||||||||
| 69-81 | 22.0 | 1-G | 32-42 | ||||||||
|
|
|
|
| ||||||||
| EQUIPOS | AVE | Ult. 10 | Casa | G-P | |||||||
| 88-63 | * | 3-G | 40-35 | ||||||||
| 83-69 | 6.0 | 1-G | 37-39 | ||||||||
| 79-72 | 9.0 | 1-P | 38-36 | ||||||||
| 64-86 | 23.5 | 2-P | 33-43 | ||||||||
| 60-91 | 28.0 | 2-G | 25-51 | ||||||||
|
|
|
|
| ||||||||
| EQUIPOS | AVE | Ult. 10 | Casa | G-P | |||||||
| 89-62 | * | 1-G | 41-34 | ||||||||
| 82-68 | 6.5 | 1-G | 43-33 | ||||||||
| 73-78 | 16.0 | 1-P | 38-38 | ||||||||
| 66-85 | 23.0 | 3-P | 33-43 | ||||||||
| 51-100 | 38.0 | 4-P | 27-47 | ||||||||
|
|
|
|
| ||||||||
|
| |||||||||||
| EQUIPOS | AVE | Ult. 10 | Casa | G-P | |||||||
| 89-62 | * | 3-P | 37-40 | ||||||||
| 81-70 | 8.0 | 3-G | 37-38 | ||||||||
| 71-80 | 18.0 | 2-G | 28-46 | ||||||||
| 67-83 | 21.5 | 1-P | 36-39 | ||||||||
| 55-96 | 34.0 | 4-P | 24-52 | ||||||||
|
|
|
|
| ||||||||
| EQUIPOS | AVE | Ult. 10 | Casa | G-P | |||||||
| 88-63 | * | 1-G | 40-36 | ||||||||
| 87-64 | 1.0 | 2-P | 39-36 | ||||||||
| 86-66 | 2.5 | 2-G | 38-40 | ||||||||
| 67-83 | 20.5 | 3-G | 32-42 | ||||||||
| 63-88 | 25.0 | 4-P | 34-42 | ||||||||
|
|
|
|
| ||||||||
| EQUIPOS | AVE | Ult. 10 | Casa | G-P | |||||||
| 87-64 | * | 1-G | 41-32 | ||||||||
| 76-74 | 10.5 | 1-P | 33-41 | ||||||||
| 70-80 | 16.5 | 3-G | 29-47 | ||||||||
| 70-81 | 17 | 4-G | 32-43 | ||||||||
| 69-83 | 18.5 | 1-P | 27-51 | ||||||||
En portadaVer todos
¿Quiénes controlan los puertos que rodean el Canal de Panamá?
Detienen mujer acusada de maltratar a su hijo de seis meses tras viralización de un video
Crecen rumores sobre un supuesto romance entre Jennifer Aniston y Barack Obama
Jacmel, un oasis en el infierno que imponen las bandas armadas en la capital de Haití