POSICIONES EN LA LIGA NACIONAL

DIVISIÓN ESTE

EQUIPOS JG JP PCT JD HO RU U-10 RA

Atlanta 4 1 .800 1-1 3-0 4-1 G-1

NY Mets 4 1 .800 0-0 4-1 4-1 P-1

Florida 3 2 .600 1 1-1 2-1 3-2 G-1

Philadelphia 1 4 .200 3 0-3 1-1 1-4 P-1

Washington 1 5 .167 3.5 1-5 0-0 1-5 P-3

DIVISIÓN CENTRAL

EQUIPOS JG JP PCT JD HO RU U-10 RA

Cincinnati 4 1 .800 4-1 0-0 4-1 G-3

Cubs 3 2 .600 1 0-0 3-2 3-2 G-2

Pittsburgh 3 2 .600 1 0-0 3-2 3-2 P-2

Milwaukee 2 3 .400 2 2-3 0-0 2-3 P-3

Houston 1 4 .200 3 1-4 0-0 1-4 G-1

St. Louis 1 4 .200 3 0-3 1-1 1-4 P-1

DIVISIÓN OESTE

EQUIPOS JG JP PCT JD HO RU U-10 RA

Arizona 4 2 .667 0-0 4-2 4-2 G-3

Colorado 3 2 .600 .5 2-1 1-1 3-2 P-1

Dodgers 3 2 .600 .5 0-0 3-2 3-2 G-3

San Diego 3 2 .600 .5 1-1 2-1 3-2 G-1

San Francisco 1 4 .200 2.5 1-4 0-0 1-4 P-2

LÍDERES DE LA LIGA NACIONAL

JUGADOR EQUIPO JJ VB CA H AVE

Cabrera Florida 5 18 7 9 .500

Ramírez Chicago 5 22 4 10 .455

Lee Chicago 5 21 3 9 .429

Jacobs Florida 5 21 7 9 .429

DeRosa Chicago 5 17 3 7 .412

Lo Duca New York 5 22 3 9 .409

Green New York 5 20 4 8 .400

Duncan St. Louis 4 15 1 6 .400

Burrell Philadelphia 5 18 4 7 .389

M. Giles San Diego 5 18 4 7 .389