Leclerc y Vettel ponen a Ferrari al frente en los Libres 3

Redacción deportes, 28 sep (EFE).- Ferrari mostró este sábado sus credenciales para lograr la 'pole' en Sochi al situar a sus dos pilotos, el monegasco Charles Leclerc y el alemán Sebastian Vettel, al frente de la clasificación en la tercera y última sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Rusia de Fórmula Uno.

Leclerc firmó el mejor tiempo de la sesión, con un crono de 1:32.733. Vettel se quedó a 0.316 segundos de su compañero.

Por detrás de los Ferrari asomaron los Mercedes del británico Lewis Hamilton (+0.396) y del finlandés Valtteri Bottas (+0.621), primero y segundo respectivamente en el Campeonato del Mundo.

El francés Romain Grosjean (Haas), sexto, se coló en medio de los Red Bull del holandés Max Verstappen y del tailandés Alexander Albon. El alemán Nico Hulkenberg (Renault), el británico Lando Norris (McLaren) y el danés Kevin Magnussen (Haas) completaron el top-10.

El español Carlos Sainz, con dificultades en la puesta a punto de su McLaren, fue decimotercero.

'Hemos mejorado lo suficiente para meternos en la pelea por la Q3, pero va a depender de cómo sea la vuelta de buena. Vamos a necesitar una vuelta perfecta para meternos', dijo el madrileño en declaraciones a Movistar F1.

Por su parte, el mexicano Sergio Pérez (Racing Point) quedó decimoquinto en los Libres 3, por delante de su compañero de equipo, el canadiense Lance Stroll.

- Clasificación de la tercera sesión de entrenamientos libres:

1. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:32.733

2. Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) 1:33.049 (+0.316)

3. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:33.129 (+0.396)

4. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:33.354 (+0.621)

5. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:34.227 (+1.494)

6. Romain Grosjean (FRA/Haas) 1:34.308 (+1.575)

7. Alexander Albon (THA/Red Bull) 1:34.371 (+1.638)

8. Nico Hulkenberg (ALE/Renault) 1:34.421 (+1.688)

9. Lando Norris (GBR/McLaren) 1:34.527 (+1.794)

10. Kevin Magnussen (DIN/Haas) 1:34.546 (+1.813)

11. Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso) 1:34.564 (+1.831)

12. Daniel Ricciardo (AUS/Renault) 1:34.586 (+1.853)

13. Carlos Sainz (ESP/McLaren) 1:34.607 (+1.874)

14. Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo) 1:34.766 (+2.033)

15. Sergio Pérez (MEX/Racing Point) 1:34.860 (+2.127)

16. Lance Stroll (CAN/Racing Point) 1:34.898 (+2.165)

17. Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo) 1:35.714 (+2.981)

18. George Russell (GBR/Williams) 1:36.011 (+3.278)

19. Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso) 1:36.081 (+3.348)

20. Robert Kubica (POL/Williams) 1:36.942 (+4.209)

EFE

Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.