EconomíaEl petróleo de Texas sube un 2.36 %, hasta 58.06 dólares el barrilDiciembre 29, 2025 | 07:03 p. m.
Edición USAEl petróleo de Texas abre con un alza del 1.63 %, hasta 78.67 dólaresEnero 12, 2023 | 10:27 a. m.
Edición USAEl petróleo de Texas sube un 2.26 %, hasta 76.82 dólares el barrilEnero 11, 2023 | 10:19 a. m.
Edición USAEl petróleo alcanza un máximo en casi un mes tras caída inesperada de las reservas estadounidensesAgosto 25, 2022 | 11:30 a. m.
Edición USAEl petróleo de Texas sube un 1.6 % y cierra en 91.93 dólares el barrilAgosto 10, 2022 | 03:19 p. m.
Edición USAEl petróleo de Texas abre de nuevo a la baja hasta los 95.12 dólaresJulio 22, 2022 | 09:51 a. m.
Edición USAEl petróleo de Texas abre con un descenso del 3,69 %, hasta 96,19 dólaresJulio 21, 2022 | 09:17 a. m.
Edición USAEl petróleo de Texas abre con un descenso del 1.55 %, hasta 102.60 dólaresJulio 20, 2022 | 09:14 a. m.
EconomíaEl petróleo de Texas sube un 7.1 % y se sitúa por encima de los US$112Marzo 21, 2022 | 03:56 p. m.
▶TBT DeportivoTBT Deportivo: Octavio Dotel, un adiós inesperado y un legado imborrable en el montículo