EconomíaEl petróleo de Texas sube el 0,53 %, hasta los 58,95 dólares el barrilDiciembre 03, 2025 | 06:43 p. m.
EconomíaEl petróleo de Texas cae un 6.04 % y se coloca 64.37 dólares por barrilJunio 24, 2025 | 04:22 p. m.
EconomíaEl petróleo de Texas se desploma 4.57 % tras los aranceles de China en represalia a EE.UU.Abril 09, 2025 | 12:21 p. m.
EconomíaEl petróleo de Texas baja un 3.11 % y empieza la semana en US$71.26 el barrilSeptiembre 03, 2024 | 10:35 a. m.
EconomíaEl petróleo de Texas subió un 3.1 % por las interrupciones en Libia y tensión Israel-HizbuláAgosto 26, 2024 | 11:31 a. m.
EconomíaEl petróleo de Texas baja un 1.75 % y se coloca en US$75.81 el barrilJulio 29, 2024 | 04:16 p. m.
EconomíaEl petróleo de Texas termina con pérdidas por tercera semana consecutivaJunio 08, 2024 | 09:19 p. m.
EconomíaEl petróleo de Texas sube un 2 %, animado por la bajada de tipos del BCEJunio 06, 2024 | 09:44 a. m.
EconomíaEl petróleo de Texas cierra con una subida del 2.3 %, hasta 77.60 dólaresNoviembre 20, 2023 | 04:15 p. m.
▶TBT DeportivoTBT Deportivo: Octavio Dotel, un adiós inesperado y un legado imborrable en el montículo